【2025】MIDAS EA 黃金參數 Plus 課程

    1. Lesson 1 | 何謂外匯與外匯市場

    2. Lesson 2 | 八大主要貨幣

    3. Lesson 3 | 貨幣種類

    4. Lesson 4 | 基本買賣知識

    5. Lesson 5 | 點差 | 手續費 | 存倉費

    6. Lesson 6 | 何謂杠桿 | 買賣成本計算

    7. Lesson 7 | 點差與盈虧

    8. Lesson 8 | 倉位控制

    9. Lesson 9 | 餘額 | 淨值 | 預付款

    10. Lesson 10 | 圖表分析及技術指標

    1. Lesson 1 | 如何開設Vantage模擬帳戶

    2. Lesson 2 | MT4安裝及簡介

    3. Lesson 3 | Midas EA 安裝

    4. Lesson 4 | Midas控制面板介紹

    5. Lesson 5 | Midas 預設與參數表

    6. Lesson 6 | Midas 保護功能1動態對沖DDR

    7. Lesson 7 | Midas 保護功能2動態加倉DDS

    8. Lesson 8 | Midas 保護功能3 緊急止損EMSL

    9. Lesson 9 | Magic Numbe 幻數

    10. Lesson 10 | 安裝多重MT4

    11. Lesson 11 | 數據回測Backtest

    12. Lesson 12 | VPS 虛擬專用伺服器

    13. Lesson 13 | 如何正確退出VPS

    14. Lesson 14 | 注意事項及危機處理

    1. 【2025】MIDAS EA 黃金參數 PIUS 課程 - 參數設定檔案

About this course

  • 如欲進一步了解更多關於 MIDAS 課程內容,歡迎報名參加新一期直播分享會!或者聯絡 WhatsApp 客服了解更多。